HomeMy WebLinkAboutDDW-2024-014765Utah Department Of Environmental Quality
Division Of Drinking Water
Admin Contacts
Water Monitoring Report
BACTERIOLOGICAL MONITORING
Disinfection ByProduct Stage 2 Monitoring
Other Distribution Monitoring
MONITORING REQUIREMENTS BY FACILITY
BRIGHAM CITY WATER
SYSTEM
PWS ID: UTAH02004 Rating: Approved 10/31/2019 Active
Legal Contact
BRIGHAM CITY CORP
MICHAEL DAVID WAITE
PO BOX 1005
BRIGHAM CITY, UT 84302
Phone: 435-734-2001
County: BOX ELDER COUNTY
System Type: Community
Population: 20,540
Site Updates
Last Inventory Update: 07/15/2024
Last Surveyor Update: 08/29/2023
Surveyor: JULIE JENNIFER COBLEIGH
Operating Period: 1/1 - 12/31
Last IPS Update: 12/17/2024 07:10:00
Consumptive Use Zone
Irrigation Zone: null
Date:
Name Title Office Emergency Email
WAITE, MICHAEL DAVID 435-226-1449 mwaite@bcutah.org
Sample Count Type Frequency Schedule Begin Schedule End Analyte Name
20 Routine Monthly 04/01/2008 COLIFORM (TCR)
Sample Count Type Frequency Sample Label
2 Routine Yearly UTAH02004 DS001 Sample ID
below
ID Site Last Sample Next Sample Due
MR001 1780 N 2000 W 08/21/2024 07/01/2025-09/30/2025
MR002 627 S 600 W 08/21/2024 07/01/2025-09/30/2025
Please sample in June
Analyte Name ID Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
LEAD AND COPPER DS001 30 Routine 3 Years 2022 06/01/2025-09/30/2025
ASBESTOS DS001 1 Routine 9 Years 03/20/2018 01/01/2020 - 12/31/2028
DEQ | Drinking Water
Run Date: 12/17/2024 11:07:35 | Rating: Approved UTAH02004 BRIGHAM CITY WATER SYSTEM page 1 of 4
ID NAME
SS979 SAMPLING STATION - 01-07, 10 12 17 23
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
PESTICIDES-COMPL 1 Routine Quarterly 10/04/2022 04/01/2025 - 06/30/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine Quarterly 05/15/2019 04/01/2025 - 06/30/2025
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
VOC-COMPL 1 Routine Yearly 08/03/2022 01/01/2025 - 12/31/2025
WS008 COOLEY WELL
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 9 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2028
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
PESTICIDES-COMPL 2 Routine 3 Years 10/04/2022 01/01/2023-12/31/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine 6 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2025
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 9 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2028
VOC-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
WS011 CEMETERY WELL 1
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 9 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2028
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
PESTICIDES-COMPL 2 Routine 3 Years 10/04/2022 01/01/2023-12/31/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine 6 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2025
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 9 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2028
VOC-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
WS014 CEMETERY WELL 2
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
PESTICIDES-COMPL 2 Routine 3 Years 10/04/2022 01/01/2023-12/31/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine 6 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2025
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
VOC-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
WS015 FLAT BOTTOM CANYON SPRING
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
VOC-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
WS016 INTERMTN WELL 2
DEQ | Drinking Water
Run Date: 12/17/2024 11:07:35 | Rating: Approved UTAH02004 BRIGHAM CITY WATER SYSTEM page 2 of 4
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
PESTICIDES-COMPL 2 Routine 3 Years 10/04/2022 01/01/2023-12/31/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine 6 Years 05/15/2019 01/01/2020 - 12/31/2025
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
VOC-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
WS018 FLAT BOTTOM WELL
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
PESTICIDES-COMPL 2 Routine 3 Years 10/04/2022 01/01/2023-12/31/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine 6 Years 04/05/2017 01/01/2023 - 12/31/2028
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
VOC-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
WS021 CANYON VIEW WELL
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
INORGANICS-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
NITRATE 1 Routine Yearly 08/21/2024 01/01/2025 - 12/31/2025
PESTICIDES-COMPL 2 Routine 3 Years 10/04/2022 01/01/2023-12/31/2025
RADS - COMPLIANCE 1 Routine 9 Years 07/20/2016 01/01/2020 - 12/31/2028
SULFATE,SODIUM,TDS 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
VOC-COMPL 1 Routine 3 Years 08/03/2022 01/01/2023 - 12/31/2025
WS023 BUNDERSON SPRING
Name Sample
Count Type Frequency Last Sampled Next Sample Due
E. COLI 1 Routine Monthly 12/01/2024 - 12/31/2024
DEQ | Drinking Water
Run Date: 12/17/2024 11:07:35 | Rating: Approved UTAH02004 BRIGHAM CITY WATER SYSTEM page 3 of 4
Grouped Source Sampling Stations
Sample Group ID Sample Group
7979.0 UTAH SAMPLING STATION SS979
Source ID Source Name Sample Group Details System
WS007 #1 MANTUA EAST WELL UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS010 #2 MANTUA WEST WELL UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS012 BIRCH SPRING UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS002 EAST HALLING SPRING UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS003 KNOLL SPRING UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS005 OLSEN SPRING UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS001 PETER JENSEN SPRING UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS017 PETER JENSEN WELL UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS004 ROCK CREEK SPRING UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
WS006 WEST HALLING SPRING UTAH02004 BRIGHAM CITY
WATER SYSTEM
Open Compliance Schedule
Type Required Activities Severity Created Due
TEMPORARY EXCEPTION GWR CORRECT DEFICIENCY 120 DAYS SIG 01/09/2024 02/01/2029
TEMPORARY EXCEPTION GWR CORRECT DEFICIENCY 120 DAYS SIG 01/09/2024 02/01/2029
TEMPORARY EXCEPTION GWR CORRECT DEFICIENCY 120 DAYS SIG 01/09/2024 02/01/2029
TEMPORARY OPERATING PERMIT OPERATING PERMIT OBTAINED REC 11/26/2024 03/31/2028
Revised Total Coliform Rule LVL2 TTT MULTIPLE TC+ 2ND LVL 1-12
MN
08/05/2024 09/04/2024
CCR SCHEDULES Submit Consumer Confidence Report 01/01/2025 07/01/2025
CCR SCHEDULES Submit CCR Certification Letter 01/01/2025 10/01/2025
DEQ | Drinking Water
Run Date: 12/17/2024 11:07:35 | Rating: Approved UTAH02004 BRIGHAM CITY WATER SYSTEM page 4 of 4