HomeMy WebLinkAboutDDW-2024-0107212021 2022 2023 2024 Monthly Average (gpm)
January 48 23.5 23.5 31.67
February 32 23.5 23.5 26.33
March 32 23.5 23.5 26.33
April 26 23.5 23.5 24.33
May 26 23.5 23.5 24.33
June 26 23.5 23.5 24.33
July 29 23.5 23.5 25.33
August 23.5 23.5 23.5 23.50
September 48 23.5 23.5 31.67
October 48 23.5 23.5 31.67
November 48 23.5 23.5 31.67
December 48 23.5 23.5 31.67
Yearly Average (gpm)48.00 28.04 23.50 23.50
25th Percentile from all
Recorded Flows (gpm)23.5
25th Percentile from
Monthly Average (gpm)24.325th Percentile from Yearly
Average (gpm)23.5
Oak Springs Highway Rest Stop System #21019
Average Monthly Spring Flow From Oak Spring (WS001)